
Konveyör makaralarının çalışma ömrünü, nakledilen malzeme ağırlığının uyguladığı bası kuvveti, rulo uzunluğu, kullanılan rulman ve keçe özellikleri belirler. Bununla birlikte bir rulonun minimum bir kaç yıl çalışma ömrü vardır.
Aşağıda PRODEV konveyör rulolarıyla ilgili teknik özellikleri sıraladık. Hızlı ve güvenilir yedek parça tedariği için bize ulaşın.

| D Ø60 – Ø63 Ce | PDMKR1 | PDMKR2 | PDMKR3 |
| d Ø Mil | 20 | 22/20 | 25 |
| Rulman | 6204 | 6204 | 6205 |
| W Anahtar Ağzı | 14 | 14 | 18 |
| t : Et Kalınlığı (mm) | 3 | 3 | 3 |
| DIN 22212 – 2 | AĞIRLIK (kg) | ||||
| L1 | L2 | L3 | PDMKR1 | PDMKR2 | PDMKR3 |
| 191 | 173 | 165 | 1,8 | 1,9 | 2,2 |
| 226 | 208 | 200 | 2,1 | 2,2 | 2,5 |
| 276 | 258 | 250 | 2,4 | 26 | 2,9 |
| 341 | 323 | 315 | 3,1 | 3,3 | 3,7 |
| 406/412 | 388 | 380 | 3,3 | 3,6 | 4 |
| 491 | 473 | 465 | 3,9 | 4,2 | 4,7 |
| 532 | 508 | 500 | 4,2 | 4,4 | 5 |
| 632 | 608 | 600 | 4,9 | 5,2 | 5,8 |
| 782 | 758 | 750 | 5,9 | 6,3 | 7,1 |
| 982 | 958 | 950 | 7,3 | 7,8 | 8,7 |
| 1182 | 1158 | 1150 | 8,7 | 9,3 | 10,4 |
| 1432 | 1408 | 1400 | 10,4 | 11,1 | 12,4 |
